قیمت سکه امروز ۱ شهریور در بازار تهران
- مرداد ۳۱م, ۱۳۹۰
- اخبار روز و دانشگاهی, اقتصاد
در ادامه مطلب…
۱۴:۵۲:۵۶
| پیش بینی و قیمت حقیقی طلا در ساعت ۱۴:۵۲:۵۶ | ||
| زمان به روز رسانی قیمتهای بازار : ۱۸:۱۵ یکشنبه ۳۰/۰۵/۹۰ | ||
|
قیمت |
قیمت بازار(تومان) | قیمت حقیقی(تومان) |
| یک مثقال طلای ۱۷ عیار | ۲۳۰۷۰۰ | ۲۳۳۴۷۰ |
| یک مثقال طلای ۱۸ عیار | ۲۴۵۴۳۰ | ۲۴۸۳۷۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۵۳۲۶۰ | ۵۳۹۰۰ |
| پیش بینی و قیمت حقیقی انواع سکه در ساعت ۱۴:۵۲:۵۶ | ||||
| زمان به روز رسانی قیمتهای بازار : ۱۸:۱۵ یکشنبه ۳۰/۰۵/۹۰ | ||||
|
قیمت (تومان) |
قیمت بازار | ارزش در بازار تهران | ارزش در بازار جهانی | قیمت حقیقی |
| تمام سکه طرح قدیم | ۵۴۵۰۰۰ | ۵۲۷۶۰۰ | ۵۲۶۰۰۰ | ۵۵۰۷۰۰ |
| تمام سکه طرح جدید | ۵۳۳۰۰۰ | ۵۲۷۶۰۰ | ۵۲۶۰۰۰ | ۵۵۰۷۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲۶۷۰۰۰ | ۲۶۳۸۰۰ | ۲۶۳۰۰۰ | ۲۷۶۴۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۳۱۸۰۰ | ۱۳۱۴۰۰ | ۱۳۹۱۰۰ |
| سکه یک گرمی | ۸۰۰۰۰ | ۶۴۹۰۰ | ۶۴۷۰۰ | ۷۰۶۰۰ |
| پیش بینی و قیمت حقیقی ارز در ساعت ۱۴:۵۲:۵۶ | ||
| زمان به روز رسانی قیمتهای بازار : ۱۵:۴۰ یکشنبه ۳۰/۰۵/۹۰ | ||
|
قیمت |
قیمت بازار(تومان) | قیمت حقیقی(تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۱۸۹ | ۱۱۹۲٫۵ |
| دلار کانادا | ۱۲۲۲ | ۱۲۰۷٫۱ |
| یورو | ۱۷۱۸ | ۱۷۱۳ |
| پوند انگلستان | ۱۹۷۵ | ۱۹۶۰٫۴ |
| دلار استرالیا | ۱۲۶۰ | ۱۲۴۱٫۶ |
| فرانک سوئیس | ۱۵۴۰ | ۱۵۱۳٫۹ |
| کورون سوئد | ۱۹۰ | ۱۸۷٫۵ |
| کورون نروژ | ۲۱۷ | ۲۱۸٫۶ |
| کورون دانمارک | ۲۲۸ | ۲۳۰٫۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۸٫۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸ | ۱۵۲٫۵ |
| لیر ترکیه | ۶۸۰ | ۶۶۴ |
| یوان چین | ۱۸۸ | ۱۸۵٫۷ |
| رینگیت مالزی | ۴۰۵ | ۳۹۸٫۷ |
| دینار عراق | ۹۷۰ | ۱۰۱۹٫۳ |
| روپیه هند | ۲۷ | ۲۶ |
| درهم امارات | ۳۲۵ | ۳۲۳٫۷ |
| قیمت جهانی کالاهای اساسی در ساعت ۱۴:۵۲:۵۶ | ||
| دلار | تومان | |
| قیمت یک گرم طلای خالص | ۶۰٫۴۴ | ۷۲۰۷۰ |
| قیمت یک گرم پلاتین | ۶۰٫۸ | ۷۲۵۰۰ |
| قیمت یک گرم نقره | ۱٫۴۱ | ۱۶۸۰ |
| قیمت یک گرم پالادیوم | ۲۴٫۱۳ | ۲۸۷۸۰ |
| قیمت یک کیلو گرم مس | ۸٫۷۸ | ۱۰۴۷۰ |
| قیمت یک کیلو گرم گندم | ۰٫۲۶ | ۳۱۰ |
| قیمت یک کیلو گرم سویا | ۰٫۴۸ | ۵۷۰ |
| قیمت یک کیلو گرم ذرت | ۰٫۲۶ | ۳۰۰ |
| قیمت یک کیلو گرم قهوه | ۵٫۸۹ | ۷۰۲۰ |
| قیمت یک کیلو گرم شکر | ۰٫۶۸ | ۸۱۰ |
| قیمت یک متر مکعب الوار | ۲۱۶ | ۲۵۸۰۰۰ |
| قیمت یک لیتر بنزین | ۰٫۶۳ | ۷۵۰ |
| قیمت یک مترمکعب گاز طبیعی | ۰٫۱۴ | ۱۶۰ |
| قیمت یک لیتر نفت خام | ۰٫۵۲ | ۶۲۰ |
برچسب ها : قيمت ارز امروز 1 شهريور قيمت جهاني كالاهاي اساسي امروز 1 شهريور قيمت دلار آمريكا امروز 1 شهريور قيمت دلار كانادا امروز يك شهريور قيمت ربع سكه امروز 1 شهريور قيمت سكه امروز 1 شهريور قيمت سكه روز 1 شهريور قيمت سكه طرح جديد امروز 1 شهريور قيمت سكه طرح قديم امروز 1 شهريور قيمت سكه يك گرمي امروز 1 شهريور قيمت يک مثقال طلای 17 عيار 1 شهريور قيمت يک مثقال طلای 18 عيار 1 شهريور قيمت يک گرم طلای 18 عيار 1 شهريور






ماسك چندكاره مخصوص بینی
كوچك كننده و فرم دهنده بینی
جادوی هزاره سوم
محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی در كره جنوبی